Happy Tomato
Φωτοδιαλογέας
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ηλεκτρονικός Κλωβός
Πεδίο Δράσης [mm] | - 609 (Έκδοση 24”) – 813 (Έκδοση 32”) – 1016 (Έκδοση 40”) – 1219 (Έκδοση 48”) |
---|---|
Πλάτος [mm] | 140 |
Ύψος [mm] | 225 |
Μίκος [mm] | - 680 (Έκδοση 24”) – 880 (Έκδοση 32”) – 880 (Έκδοση 40”) – 1290 (Έκδοση 48”) |
Ηλεκτρική παροχή (Vdc) | Vmin 9 – Vmax 18 |
Βαθμός προστασίας | IP 66 |
Κλωβός | - Ατσάλινος – Προστασία από θορύβους ραδιοσυχνοτήτων |
Οθόνη Ενδείξεων | Γραφικά 240 x 128 οπίσθιου φωτισμού |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -5 / + 60 [°C] |
Πνευματικό Σύστημα
Πνευματική παροχή | Λιπαντικός αέρας |
---|---|
Πίεση αέρος [Bar] | 4 |
Κατανάλωση αέρος μέγιστη [l/min] | - 180 (Έκδοση 24”) – 240 (Έκδοση 32”) – 300 (Έκδοση 40”) – 360 (Έκδοση 48”) |
Πνευματικά έμβολα | Bore 20 [mm] stroke 25 [mm] |
Πνευματικές Ηλεκτροβάνες | Άμεση Βαλβίδα 3οδης κατανομής, δισκοειδης |
Μέγιστη συχνότητα εμβολισμών [shot/sec] | 35 |
Ικανότητα επιλογής [τομάτες/sec] | - 260 (Έκδοση 24”) – 345 (Έκδοση 32”) – 430 (Έκδοση 40”) – 515 (Έκδοση 48”) |
Μέγηστη ταχήτητα ιμάντα τροφοδοσίας [m/min] | 70 |
Χαρακτηριστικά Κιβωτίου Μεταφοράς
Πλάτος [cm] | 44 |
---|---|
Ύψος [cm] | 52 |
Μίκος [cm] | - 82 (Έκδοση 24”) – 102 (Έκδοση 32”) – 122 (Έκδοση 40”) – 142 (Έκδοση 48”) |
Βάρος [kg] | - 55 (Έκδοση 24”) – 70 (Έκδοση 32”) – 85 (Έκδοση 40”) – 105 (Έκδοση 48”) |